双色球最新开奖
| 期数 | 红球 | 蓝球 |
| 2011100 | 07,11,21,23,31,32 | 05 |
| 2011099 | 10,12,13,21,26,27 | 14 |
| 2011098 | 03,07,20,21,22,32 | 05 |
| 2011097 | 09,17,19,20,21,26 | 16 |
| 2011096 | 01,04,07,13,14,19 | 15 |
| 2011095 | 03,07,08,10,23,24 | 05 |
| 2011094 | 09,11,12,17,18,19 | 05 |
| 2011093 | 04,07,11,13,23,30 | 09 |
| 2011092 | 05,10,17,26,31,32 | 04 |
| 2011091 | 09,15,21,23,28,30 | 03 |
双色球开奖分析
双色球奖项设置
| 奖项 | 中奖示例 | 奖金 |
| 一等奖 | 6+1 | 浮动 |
| 二等奖 | 6+0 | 浮动 |
| 三等奖 | 5+1 | 3000 |
| 四等奖 | 5+0或4+1 | 200 |
| 五等奖 | 4+0或3+1 | 10 |
| 六等奖 | 2+1或1+1或0+1 | 5 |



