胜负彩全部方案过关统计
| 方案号 | 发起人 | 类型 | 注数 | 全对 | 错一 | 错二 | 错三 | 状态 |
| A406977 | yoosuhwvf | 复式 | 1 | 成功 | ||||
| A406980 | 西贝是我 | 复式 | 1 | 成功 | ||||
| A406982 | jerichokwan | 复式 | 8 | 成功 | ||||
| A406992 | 大币钱串子 | 复式 | 16 | 成功 | ||||
| A406999 | TINGTINGHAOYUN | 复式 | 4 | 成功 | ||||
| A407000 | 当幸福来敲门 | 复式 | 8 | 成功 | ||||
| A407005 | comeback1 | 复式 | 8 | 成功 | ||||
| A406975 | 598384 | 复式 | 1 | 成功 | ||||
| A406993 | wangbintin888 | 复式 | 96 | 成功 | ||||
| A407003 | 发哥足彩 | 复式 | 8 | 成功 | ||||
| A407009 | 刘文韬 | 复式 | 1536 | 成功 | ||||
| A407010 | huangjunxian0306 | 复式 | 32 | 成功 | ||||
| A406912 | feng7zhen | 复式 | 16 | 成功 | ||||
| A406969 | ratyao1988 | 复式 | 1 | 成功 | ||||
| A406973 | 031100 | 复式 | 4 | 成功 | ||||
| A407006 | wy120417 | 复式 | 1 | 成功 | ||||
| A406974 | 598384 | 复式 | 4 | 成功 | ||||
| A407011 | eveneven | 复式 | 4 | 成功 | ||||
| A406971 | dyc818 | 复式 | 2 | 成功 | ||||
| A406979 | ws392738 | 复式 | 1 | 成功 | ||||
| A406972 | feng7zhen | 复式 | 128 | 成功 | ||||
| A406978 | zucaiccz | 复式 | 1 | 成功 | ||||
| A406983 | sz797111 | 复式 | 1152 | 成功 | ||||
| A406986 | lcw1102 | 复式 | 1 | 成功 | ||||
| A406991 | wjjmike | 复式 | 4 | 成功 |

