7×24客服热线:400-678-2300
竞彩足球
北京单场
足球彩票
体育彩票
福利彩票
高频彩票
购彩导航
您所在位置:盈彩首页 > 购彩中心 > 上下单双 > 复式投注
赛事 开赛时间 主队 比分 客队
01 友谊赛 09-07 18:45 日本日本 危地马拉瓜地馬拉 2.51 3.41 9.58 4.92
02 友谊赛 09-07 19:00 韩国南韓 伊朗伊朗 3.37 6.33 4.69 3.01
03 友谊赛 09-07 19:30 中国中國 巴拉圭巴拉圭 3.15 6.19 4.95 3.14
04 欧青U21 09-07 22:30 拉脱维21拉脫維亞U21 摩尔多21摩爾多瓦U21 3.32 7.24 4.50 2.95
05 欧青U21 09-07 23:00 俄罗斯21俄羅斯U21 罗马尼21羅馬尼亞U21 2.79 3.64 10.44 3.69
06 欧青U21 09-07 23:00 土耳其21土耳其U21 爱尔兰21愛爾蘭U21 2.54 3.38 11.68 4.45
07 欧青U21 09-07 23:00 格鲁吉21格魯吉亞U21 亚美尼21阿美尼亞U21 2.56 2.58 9.59 8.50
08 欧青U21 09-07 23:00 意大利21意大利U21 威尔士21威爾斯U21 2.61 3.97 10.73 3.68
09 欧青U21 09-07 23:00 匈牙利21匈牙利U21 波黑21波斯尼亞U21 3.01 6.38 5.85 2.94
10 欧青U21 09-07 23:00 芬兰21芬蘭U21 列支敦21列支敦士登U21 1.93 2.84 44.76 9.27
11 欧青U21 09-07 23:00 波兰21波蘭U21 西班牙21西班牙U21 1.95 3.98 39.75 4.75
12 欧青U21 09-07 23:00 德国21德國U21 北爱尔21北愛爾蘭U21 2.08 2.68 0.00 6.78
13 欧青U21 09-07 23:00 捷克21捷克U21 冰岛21冰島U21 2.13 4.32 20.62 4.00
14 欧青U21 09-07 23:00 以色列21以色列U21 黑山21黑山U21 2.50 4.44 6.67 4.44
15 欧青U21 09-07 23:00 保加利21保加利亞U21 瑞典21瑞典U21 2.22 4.08 16.78 4.08
16 欧青U21 09-07 23:00 塞浦路21塞浦路斯U21 塞尔维21塞爾維亞U21 2.47 8.55 11.75 2.54
17 欧青U21 09-07 23:00 斯洛伐21斯洛伐克U21 挪威21挪威U21 2.54 2.42 12.23 8.97
18 欧青U21 09-07 23:00 法国21法國U21 马耳他21馬爾他U21 1.67 3.26 0.00 10.47
19 欧青U21 09-07 23:00 乌克兰21烏克蘭U21 斯洛文21斯洛文尼亞U21 1.82 3.63 18.48 8.30
20 欧青U21 09-07 23:00 英格兰21英格蘭U21 立陶宛21立陶宛U21 2.60 4.55 5.15 4.98
21 欧青U21 09-07 23:00 葡萄牙21葡萄牙U21 马其顿21馬其頓U21 1.72 3.38 0.00 8.03
22 欧青U21 09-07 23:00 白俄21白俄羅斯U21 阿塞拜21阿塞拜疆U21 2.75 2.89 7.86 6.11
23 欧青U21 09-07 23:00 苏格兰U21蘇格蘭U21 奥地利杯21奧地利U21 3.18 3.35 8.02 3.81
24 欧国杯 09-07 23:00 俄罗斯俄羅斯 斯洛伐克斯洛伐克 3.29 7.79 0.00 1.76
25 欧国杯 09-08 01:00 格鲁吉亚格魯吉亞 以色列以色列 3.72 7.85 3.85 2.90
26 欧国杯 09-08 01:30 白俄罗斯白俄羅斯 罗马尼亚羅馬尼亞 4.05 13.10 4.14 2.30
27 欧国杯 09-08 01:30 马耳他馬爾他 拉脱维亚拉脫維亞 2.97 9.00 5.21 2.78
28 欧国杯 09-08 01:30 保加利亚保加利亞 黑山黑山 2.87 4.02 18.10 2.87
29 友谊赛 09-08 02:00 乌克兰烏克蘭 智利智利 2.67 6.39 5.59 3.44
30 欧国杯 09-08 02:00 土耳其土耳其 比利时比利時 2.67 7.37 6.64 2.95
31 欧国杯 09-08 02:00 马其顿馬其頓 亚美尼亚阿美尼亞 2.19 6.30 14.32 3.18
32 欧国杯 09-08 02:00 瑞典瑞典 圣马力诺聖馬力諾 1.99 2.33 38.06 24.42
33 欧国杯 09-08 02:15 阿尔巴阿爾巴尼亞 卢森堡盧森堡 2.96 7.03 4.09 3.63
34 欧国杯 09-08 02:15 丹麦丹麥 冰岛冰島 2.08 5.39 17.60 3.62
35 欧国杯 09-08 02:15 捷克捷克 立陶宛立陶宛 2.22 11.00 19.25 2.46
36 友谊赛 09-08 02:30 波兰波蘭 澳大利亚澳洲 5.75 0.00 2.49 2.35
37 欧国杯 09-08 02:30 奥地利杯奧地利 哈萨克哈薩克斯坦 2.57 2.32 13.33 9.57
38 欧国杯 09-08 02:30 塞尔维塞爾維亞 斯洛文斯洛文尼亞 2.79 13.93 7.13 2.33
39 欧国杯 09-08 02:30 匈牙利匈牙利 摩尔多瓦摩爾多瓦 1.88 0.00 17.27 2.44
40 欧国杯 09-08 02:30 荷兰荷蘭 芬兰芬蘭 2.15 2.99 11.92 8.56
41 欧国杯 09-08 02:30 克罗地克羅地亞 希腊希臘 2.71 16.36 6.11 2.46
42 欧国杯 09-08 02:30 挪威挪威 葡萄牙葡萄牙 4.25 4.31 4.25 3.36
43 欧国杯 09-08 02:45 德国德國 阿塞拜疆阿塞拜疆 1.86 2.54 37.08 24.72
44 欧国杯 09-08 02:45 爱尔兰愛爾蘭 安道尔安道爾 1.65 3.25 24.29 22.64
45 欧国杯 09-08 02:45 意大利意大利 法罗群岛法羅群島 1.78 2.62 99.00 21.78
46 欧国杯 09-08 02:45 瑞士瑞士 英格兰英格蘭 4.24 0.00 5.34 1.73
47 欧国杯 09-08 03:00 波黑波斯尼亞 法国法國 3.34 29.84 4.23 2.32
48 欧国杯 09-08 03:00 苏格兰蘇格蘭 列支敦列支敦士登 1.47 4.21 56.17 15.32
49 巴西乙 09-08 03:10 庞特普邦迪比達 阿莱皮阿拉皮拉卡 2.69 4.12 9.43 3.57
50 巴西乙 09-08 03:10 圣安德雷聖安德雷 伊卡萨艾卡沙 3.49 5.78 4.72 3.05
51 巴西乙 09-08 03:10 维拉诺維拉諾瓦 葡萄人波圖加沙 3.77 4.53 4.53 3.41
52 巴西乙 09-08 03:10 利斯菲利斯菲體育會 巴西人布拉希萊恩斯 3.61 3.21 3.94 6.36
53 友谊赛 09-08 04:00 阿根廷阿根廷 西班牙西班牙 3.55 3.87 3.39 6.08
54 巴西乙 09-08 05:00 巴甘蒂伯拉根森 米美洲美國MG 5.62 5.02 3.23 3.20
55 巴西乙 09-08 05:00 伊帕廷伊帕汀加 巴拉纳柏拉拿 3.29 3.77 2.97 10.63
56 巴西乙 09-08 05:00 纳塔尔美國RN 巴海亚巴海亞 4.35 3.71 3.95 4.04
57 巴西乙 09-08 05:00 卡西亚斯卡薩斯 瓜拉迪古拉亭格塔 3.84 4.29 3.60 4.37
58 友谊赛 09-08 05:00 委内瑞拉委內瑞拉 厄瓜多尔厄瓜多爾 3.50 4.56 3.71 4.44
59 巴西乙 09-08 05:00 费古埃費古倫斯 圣卡埃聖卡坦奴 4.85 3.30 3.36 5.17
60 巴西乙 09-08 05:00 科里蒂巴哥里迪巴 诺蒂卡納帝科 4.71 4.21 3.65 3.63
61 友谊赛 09-08 10:00 墨西哥墨西哥 哥伦比亚哥倫比亞 3.23 3.49 3.97 6.60
62 日联杯 09-08 18:00 仙台仙台維加泰 磐田磐田山葉 60.20 3.23 2.94 2.99
63 日联杯 09-08 18:00 川崎川崎前鋒 鹿岛鹿島鹿角 10.19 4.41 2.92 3.01
64 日联杯 09-08 18:00 清水清水心跳 FC东京FC東京 15.30 3.55 3.09 3.04
65 日联杯 09-08 18:00 大阪大阪飛腳 广岛廣島三箭 9.42 3.66 3.28 3.17
66 芬甲 09-08 23:30 库迪皮古迪比 维京吉維京吉特 0.00 3.05 3.04 2.91
67 西杯 09-09 02:00 瓦拉多華拉度列 韦斯卡威斯卡 3.77 3.78 3.67 5.05
68 西杯 09-09 03:00 艾积多艾積多 卡迪斯卡迪斯 8.18 2.72 2.86 6.25
69 西杯 09-09 03:00 格兰纳格拉納達 贝蒂斯貝迪斯 3.24 3.64 3.29 8.94
70 西杯 09-09 03:00 艾科坎阿柯孔 邦费迪邦費雷迪拿 5.06 3.30 3.54 4.60
71 西杯 09-09 03:15 艾尔切艾爾切 萨雷斯薩雷斯 7.56 3.18 2.94 4.68
72 西杯 09-09 04:00 科尔多哥杜巴 瓦列卡華歷簡奴 3.29 2.99 3.04 31.06
73 巴西甲 09-09 05:00 弗鲁米富明尼斯 塞阿拉卡爾拉 5.98 10.30 2.99 2.49
74 巴西甲 09-09 05:00 克鲁塞高士路 巴国际國際體育會 9.62 2.81 3.09 4.61
75 巴西甲 09-09 05:00 格雷米甘美奧 戈亚尼艾萊提可 4.66 3.65 3.75 4.10
76 巴西甲 09-09 05:00 戈伊亚奎亞斯 巴西瓜古蘭尼 32.69 3.51 3.01 2.83
77 南美超杯 09-09 05:00 拉普拉塔學生隊 利加大学奎托 4.03 2.85 3.18 11.51
78 美职业 09-09 05:00 芝加哥芝加哥火燄 多伦多多倫多FC 0.00 4.95 2.86 2.23
79 巴西甲 09-09 05:00 圣保罗聖保羅 弗拉门法林明高RJ 3.18 2.91 3.39 21.46
80 巴西甲 09-09 05:00 维多利維多利亞BA 帕尔梅彭美拉斯 10.16 5.99 2.40 3.15
81 巴西甲 09-09 05:00 巴拉竞帕拉尼恩斯 科林蒂哥連泰斯 4.06 4.12 3.83 4.00
场次 主队 客队 已选择投注选项 设胆 操作
选择过关方式: 帮助
 
共   倍,0 注, 共0
       
正在提交数据,请稍等...
上下单双