7×24客服热线:400-678-2300
竞彩足球
北京单场
足球彩票
体育彩票
福利彩票
高频彩票
购彩导航
您所在位置:盈彩首页 > 购彩中心 > 胜负过关 > 复式投注

赛事 开赛时间 主队 比分 客队 让球 分析
01 友谊赛 09-07 18:45 日本日本 危地马拉瓜地馬拉 -2 1.98 4.03 4.04 1.20 5.23 11.91
02 友谊赛 09-07 19:00 韩国南韓 伊朗伊朗 -1 3.53 3.55 2.30 1.89 3.25 3.74
03 友谊赛 09-07 19:30 中国中國 巴拉圭巴拉圭 1 3.06 4.39 2.24 4.67 3.44 1.67
04 欧青U21 09-07 22:30 拉脱维21拉脫維亞U21 摩尔多21摩爾多瓦U21 0 1.84 4.55 4.25 1.92 3.28 3.52
05 欧青U21 09-07 23:00 俄罗斯21俄羅斯U21 罗马尼21羅馬尼亞U21 -1 3.82 4.23 1.99 1.67 3.57 4.39
06 欧青U21 09-07 23:00 土耳其21土耳其U21 爱尔兰21愛爾蘭U21 -1 2.08 3.78 3.93 1.42 3.88 6.69
07 欧青U21 09-07 23:00 格鲁吉21格魯吉亞U21 亚美尼21阿美尼亞U21 -1 1.98 4.17 3.91 1.42 3.82 6.84
08 欧青U21 09-07 23:00 意大利21意大利U21 威尔士21威爾斯U21 -2 4.98 4.34 1.76 1.39 3.90 7.54
09 欧青U21 09-07 23:00 匈牙利21匈牙利U21 波黑21波斯尼亞U21 -1 2.62 3.83 2.80 1.68 3.44 4.44
10 欧青U21 09-07 23:00 芬兰21芬蘭U21 列支敦21列支敦士登U21 -3 2.22 6.27 2.56 1.05 8.75 19.33
11 欧青U21 09-07 23:00 波兰21波蘭U21 西班牙21西班牙U21 1 5.10 3.92 1.82 6.61 3.80 1.44
12 欧青U21 09-07 23:00 德国21德國U21 北爱尔21北愛爾蘭U21 -2 2.81 5.10 2.23 1.18 5.60 10.60
13 欧青U21 09-07 23:00 捷克21捷克U21 冰岛21冰島U21 -1 2.24 4.58 2.99 1.47 3.77 6.17
14 欧青U21 09-07 23:00 以色列21以色列U21 黑山21黑山U21 -1 3.45 3.72 2.27 1.58 3.57 5.10
15 欧青U21 09-07 23:00 保加利21保加利亞U21 瑞典21瑞典U21 0 5.15 4.87 1.67 3.54 3.25 1.92
16 欧青U21 09-07 23:00 塞浦路21塞浦路斯U21 塞尔维21塞爾維亞U21 0 4.42 5.47 1.69 3.48 3.28 1.93
17 欧青U21 09-07 23:00 斯洛伐21斯洛伐克U21 挪威21挪威U21 -1 2.20 4.19 3.25 1.54 3.62 5.29
18 欧青U21 09-07 23:00 法国21法國U21 马耳他21馬爾他U21 -3 2.47 8.06 2.12 1.05 8.58 20.33
19 欧青U21 09-07 23:00 乌克兰21烏克蘭U21 斯洛文21斯洛文尼亞U21 -2 2.96 5.37 2.10 1.30 4.45 8.58
20 欧青U21 09-07 23:00 英格兰21英格蘭U21 立陶宛21立陶宛U21 -2 2.12 6.76 2.62 1.10 6.93 17.33
21 欧青U21 09-07 23:00 葡萄牙21葡萄牙U21 马其顿21馬其頓U21 -2 2.24 6.00 2.59 1.17 5.77 11.33
22 欧青U21 09-07 23:00 白俄21白俄羅斯U21 阿塞拜21阿塞拜疆U21 -2 2.10 8.28 2.48 1.16 5.90 11.20
23 欧青U21 09-07 23:00 苏格兰U21蘇格蘭U21 奥地利杯21奧地利U21 0 1.91 4.30 4.11 2.07 3.25 3.16
24 欧国杯 09-07 23:00 俄罗斯俄羅斯 斯洛伐克斯洛伐克 -1 3.25 3.45 2.48 1.49 3.67 6.47
25 欧国杯 09-08 01:00 格鲁吉亚格魯吉亞 以色列以色列 0 4.93 3.98 1.83 2.92 3.16 2.26
26 欧国杯 09-08 01:30 白俄罗斯白俄羅斯 罗马尼亚羅馬尼亞 0 3.06 3.52 2.57 2.50 3.16 2.60
27 欧国杯 09-08 01:30 马耳他馬爾他 拉脱维亚拉脫維亞 1 2.48 4.67 2.61 4.27 3.33 1.76
28 欧国杯 09-08 01:30 保加利亚保加利亞 黑山黑山 -1 3.30 4.01 2.23 1.65 3.50 4.82
29 友谊赛 09-08 02:00 乌克兰烏克蘭 智利智利 0 2.18 4.78 3.01 2.12 3.22 3.13
30 欧国杯 09-08 02:00 土耳其土耳其 比利时比利時 -1 2.47 3.87 2.96 1.59 3.56 5.27
31 欧国杯 09-08 02:00 马其顿馬其頓 亚美尼亚阿美尼亞 -1 1.95 4.42 3.82 1.55 3.60 5.70
32 欧国杯 09-08 02:00 瑞典瑞典 圣马力诺聖馬力諾 -3 1.47 7.71 5.25 1.01 12.67 73.33
33 欧国杯 09-08 02:15 阿尔巴阿爾巴尼亞 卢森堡盧森堡 -2 1.71 7.15 3.63 1.25 5.03 9.83
34 欧国杯 09-08 02:15 丹麦丹麥 冰岛冰島 -2 3.01 4.46 2.26 1.28 4.70 9.55
35 欧国杯 09-08 02:15 捷克捷克 立陶宛立陶宛 -2 2.96 5.26 2.12 1.28 4.67 9.36
36 友谊赛 09-08 02:30 波兰波蘭 澳大利亚澳洲 0 2.07 4.35 3.50 2.24 3.17 2.90
37 欧国杯 09-08 02:30 奥地利杯奧地利 哈萨克哈薩克斯坦 -2 2.17 7.65 2.45 1.25 4.89 10.42
38 欧国杯 09-08 02:30 塞尔维塞爾維亞 斯洛文斯洛文尼亞 -1 2.57 3.25 3.31 1.57 3.57 5.45
39 欧国杯 09-08 02:30 匈牙利匈牙利 摩尔多瓦摩爾多瓦 -1 2.76 4.29 2.47 1.46 3.81 6.46
40 欧国杯 09-08 02:30 荷兰荷蘭 芬兰芬蘭 -2 1.79 4.07 5.12 1.13 6.69 15.34
41 欧国杯 09-08 02:30 克罗地克羅地亞 希腊希臘 -1 2.51 4.38 2.68 1.61 3.52 5.10
42 欧国杯 09-08 02:30 挪威挪威 葡萄牙葡萄牙 0 3.60 4.01 2.12 2.96 3.20 2.22
43 欧国杯 09-08 02:45 德国德國 阿塞拜疆阿塞拜疆 -3 1.73 6.05 3.91 1.01 12.17 51.00
44 欧国杯 09-08 02:45 爱尔兰愛爾蘭 安道尔安道爾 -3 1.94 6.46 3.03 1.02 11.25 48.00
45 欧国杯 09-08 02:45 意大利意大利 法罗群岛法羅群島 -3 2.57 6.24 2.22 1.01 12.67 53.17
46 欧国杯 09-08 02:45 瑞士瑞士 英格兰英格蘭 1 2.71 3.39 2.97 3.88 3.29 1.86
47 欧国杯 09-08 03:00 波黑波斯尼亞 法国法國 0 3.53 4.09 2.12 2.61 3.14 2.51
48 欧国杯 09-08 03:00 苏格兰蘇格蘭 列支敦列支敦士登 -3 2.83 7.17 1.97 1.07 8.02 20.33
49 巴西乙 09-08 03:10 庞特普邦迪比達 阿莱皮阿拉皮拉卡 -1 2.61 4.29 2.61 1.46 3.80 6.11
50 巴西乙 09-08 03:10 圣安德雷聖安德雷 伊卡萨艾卡沙 0 1.36 8.36 6.86 2.00 3.34 3.25
51 巴西乙 09-08 03:10 维拉诺維拉諾瓦 葡萄人波圖加沙 0 3.99 6.24 1.70 2.65 3.21 2.36
52 巴西乙 09-08 03:10 利斯菲利斯菲體育會 巴西人布拉希萊恩斯 -1 3.66 3.07 2.49 1.67 3.41 4.54
53 友谊赛 09-08 04:00 阿根廷阿根廷 西班牙西班牙 0 2.73 3.25 3.07 2.29 3.22 2.77
54 巴西乙 09-08 05:00 巴甘蒂伯拉根森 米美洲美國MG 0 3.71 7.74 1.66 2.38 3.21 2.62
55 巴西乙 09-08 05:00 伊帕廷伊帕汀加 巴拉纳柏拉拿 0 2.51 3.94 2.87 2.33 3.23 2.67
56 巴西乙 09-08 05:00 纳塔尔美國RN 巴海亚巴海亞 0 2.42 10.01 2.06 2.66 3.24 2.34
57 巴西乙 09-08 05:00 卡西亚斯卡薩斯 瓜拉迪古拉亭格塔 0 2.58 8.61 2.02 2.07 3.24 3.14
58 友谊赛 09-08 05:00 委内瑞拉委內瑞拉 厄瓜多尔厄瓜多爾 0 2.84 4.48 2.35 2.29 3.19 2.82
59 巴西乙 09-08 05:00 费古埃費古倫斯 圣卡埃聖卡坦奴 -1 3.48 4.82 1.98 1.62 3.52 4.67
60 巴西乙 09-08 05:00 科里蒂巴哥里迪巴 诺蒂卡納帝科 -1 2.32 2.88 4.49 1.75 3.38 4.05
61 友谊赛 09-08 10:00 墨西哥墨西哥 哥伦比亚哥倫比亞 -1 2.77 3.34 2.95 1.80 3.33 4.01
62 日联杯 09-08 18:00 仙台仙台維加泰 磐田磐田山葉 0 3.67 4.72 1.94 2.43 3.18 2.67
63 日联杯 09-08 18:00 川崎川崎前鋒 鹿岛鹿島鹿角 0 1.85 4.40 4.33 2.38 3.20 2.70
64 日联杯 09-08 18:00 清水清水心跳 FC东京FC東京 -1 2.44 4.19 2.84 1.84 3.34 3.88
65 日联杯 09-08 18:00 大阪大阪飛腳 广岛廣島三箭 -1 3.21 6.95 1.84 1.79 3.40 4.04
66 芬甲 09-08 23:30 库迪皮古迪比 维京吉維京吉特 0 5.55 13.79 1.34 3.15 3.25 2.12
67 西杯 09-09 02:00 瓦拉多華拉度列 韦斯卡威斯卡 -1 2.79 4.28 2.45 1.61 3.50 5.20
68 西杯 09-09 03:00 艾积多艾積多 卡迪斯卡迪斯 0 3.10 10.47 1.72 2.93 3.15 2.20
69 西杯 09-09 03:00 格兰纳格拉納達 贝蒂斯貝迪斯 0 5.69 12.91 1.34 3.22 3.17 2.11
70 西杯 09-09 03:00 艾科坎阿柯孔 邦费迪邦費雷迪拿 0 2.35 10.12 2.11 -- -- --
71 西杯 09-09 03:15 艾尔切艾爾切 萨雷斯薩雷斯 0 2.92 8.86 1.84 2.04 3.20 3.38
72 西杯 09-09 04:00 科尔多哥杜巴 瓦列卡華歷簡奴 0 3.71 16.45 1.49 2.55 3.13 2.57
73 巴西甲 09-09 05:00 弗鲁米富明尼斯 塞阿拉卡爾拉 -1 2.55 3.78 2.92 1.50 3.65 6.28
74 巴西甲 09-09 05:00 克鲁塞高士路 巴国际國際體育會 0 1.71 7.35 3.56 2.14 3.21 3.10
75 巴西甲 09-09 05:00 格雷米甘美奧 戈亚尼艾萊提可 -1 1.72 9.06 3.23 1.63 3.47 5.00
76 巴西甲 09-09 05:00 戈伊亚奎亞斯 巴西瓜古蘭尼 0 1.97 3.53 4.78 2.15 3.25 3.04
77 南美超杯 09-09 05:00 拉普拉塔學生隊 利加大学奎托 -1 2.72 8.87 1.92 1.45 3.71 6.67
78 美职业 09-09 05:00 芝加哥芝加哥火燄 多伦多多倫多FC -1 3.17 4.34 2.20 1.92 3.24 3.70
79 巴西甲 09-09 05:00 圣保罗聖保羅 弗拉门法林明高RJ -1 3.83 3.69 2.14 1.77 3.39 4.12
80 巴西甲 09-09 05:00 维多利維多利亞BA 帕尔梅彭美拉斯 0 1.77 3.06 9.10 2.26 3.21 2.87
81 巴西甲 09-09 05:00 巴拉竞帕拉尼恩斯 科林蒂哥連泰斯 0 3.53 4.26 2.07 2.54 3.21 2.53
场次 主队 让球 客队 已选择投注选项 设胆 操作
选择过关方式: 帮助
 
共   倍,0 注, 共0
       
正在提交数据,请稍等...
胜负过关