7×24客服热线:400-678-2300
竞彩足球
北京单场
足球彩票
体育彩票
福利彩票
高频彩票
购彩导航
您所在位置:盈彩首页 > 购彩中心 > 进球数过关 > 复式投注
赛事 开赛时间 主队 比分 客队 分析
01 友谊赛 09-07 18:45 日本日本 危地马拉瓜地馬拉 60.76 10.38 5.43 4.15 5.02 7.83 13.21 16.77
02 友谊赛 09-07 19:00 韩国南韓 伊朗伊朗 11.92 5.25 4.16 4.35 7.79 14.48 32.27 37.10
03 友谊赛 09-07 19:30 中国中國 巴拉圭巴拉圭 12.97 5.88 4.23 4.57 7.78 13.30 20.91 21.63
04 欧青U21 09-07 22:30 拉脱维21拉脫維亞U21 摩尔多21摩爾多瓦U21 14.67 5.40 3.81 4.23 6.49 13.49 84.91 122.82
05 欧青U21 09-07 23:00 俄罗斯21俄羅斯U21 罗马尼21羅馬尼亞U21 19.47 6.75 4.54 4.36 5.71 11.03 21.91 25.43
06 欧青U21 09-07 23:00 土耳其21土耳其U21 爱尔兰21愛爾蘭U21 19.17 5.03 4.70 4.01 7.75 9.13 27.80 82.77
07 欧青U21 09-07 23:00 格鲁吉21格魯吉亞U21 亚美尼21阿美尼亞U21 14.26 6.55 6.26 4.78 5.43 22.67 10.51 11.84
08 欧青U21 09-07 23:00 意大利21意大利U21 威尔士21威爾斯U21 23.70 6.12 5.05 4.33 5.43 18.90 14.68 16.43
09 欧青U21 09-07 23:00 匈牙利21匈牙利U21 波黑21波斯尼亞U21 8.41 3.77 5.33 5.95 5.68 25.24 30.70 81.14
10 欧青U21 09-07 23:00 芬兰21芬蘭U21 列支敦21列支敦士登U21 51.59 13.92 7.09 5.29 4.07 9.01 14.54 6.53
11 欧青U21 09-07 23:00 波兰21波蘭U21 西班牙21西班牙U21 6.74 5.88 6.11 4.59 5.81 12.14 31.83 71.00
12 欧青U21 09-07 23:00 德国21德國U21 北爱尔21北愛爾蘭U21 15.31 10.90 6.84 4.32 3.80 10.21 13.98 30.62
13 欧青U21 09-07 23:00 捷克21捷克U21 冰岛21冰島U21 21.29 16.10 6.73 5.95 3.98 4.37 31.43 16.10
14 欧青U21 09-07 23:00 以色列21以色列U21 黑山21黑山U21 5.59 4.72 5.05 5.36 10.79 13.82 21.89 71.64
15 欧青U21 09-07 23:00 保加利21保加利亞U21 瑞典21瑞典U21 4.87 4.62 4.32 7.24 10.52 14.49 36.22 59.27
16 欧青U21 09-07 23:00 塞浦路21塞浦路斯U21 塞尔维21塞爾維亞U21 10.70 6.60 3.59 8.11 5.52 14.08 14.08 33.44
17 欧青U21 09-07 23:00 斯洛伐21斯洛伐克U21 挪威21挪威U21 5.92 3.92 7.42 6.92 5.87 11.85 68.44 36.24
18 欧青U21 09-07 23:00 法国21法國U21 马耳他21馬爾他U21 27.83 20.18 6.11 4.06 3.94 5.72 35.09 21.24
19 欧青U21 09-07 23:00 乌克兰21烏克蘭U21 斯洛文21斯洛文尼亞U21 6.56 4.46 11.34 4.57 7.97 8.17 45.90 21.42
20 欧青U21 09-07 23:00 英格兰21英格蘭U21 立陶宛21立陶宛U21 5.36 4.99 11.56 5.71 7.46 15.54 12.99 13.17
21 欧青U21 09-07 23:00 葡萄牙21葡萄牙U21 马其顿21馬其頓U21 14.59 10.55 6.54 7.25 6.44 6.54 10.37 7.09
22 欧青U21 09-07 23:00 白俄21白俄羅斯U21 阿塞拜21阿塞拜疆U21 12.41 18.35 5.94 6.03 5.21 5.41 9.59 20.10
23 欧青U21 09-07 23:00 苏格兰U21蘇格蘭U21 奥地利杯21奧地利U21 7.96 8.26 6.89 6.12 8.63 8.80 9.03 9.57
24 欧国杯 09-07 23:00 俄罗斯俄羅斯 斯洛伐克斯洛伐克 6.19 3.58 3.85 8.15 11.31 17.31 49.88 99.76
25 欧国杯 09-08 01:00 格鲁吉亚格魯吉亞 以色列以色列 13.38 5.71 4.57 6.03 6.40 7.15 18.40 66.91
26 欧国杯 09-08 01:30 白俄罗斯白俄羅斯 罗马尼亚羅馬尼亞 4.65 3.42 4.05 10.08 13.75 29.33 36.67 82.50
27 欧国杯 09-08 01:30 马耳他馬爾他 拉脱维亚拉脫維亞 4.17 4.39 4.15 7.50 17.15 19.82 38.78 42.48
28 欧国杯 09-08 01:30 保加利亚保加利亞 黑山黑山 9.87 4.40 5.15 4.98 6.46 11.84 42.64 71.07
29 友谊赛 09-08 02:00 乌克兰烏克蘭 智利智利 6.85 5.33 3.52 5.84 12.42 20.36 17.25 43.12
30 欧国杯 09-08 02:00 土耳其土耳其 比利时比利時 20.57 7.32 3.15 3.68 7.57 16.80 41.61 101.72
31 欧国杯 09-08 02:00 马其顿馬其頓 亚美尼亚阿美尼亞 8.70 15.13 7.15 5.38 12.00 12.43 6.03 6.11
32 欧国杯 09-08 02:00 瑞典瑞典 圣马力诺聖馬力諾 61.41 69.60 12.19 8.97 6.24 4.80 4.77 5.06
33 欧国杯 09-08 02:15 阿尔巴阿爾巴尼亞 卢森堡盧森堡 30.11 11.00 4.03 4.00 4.00 18.45 35.75 22.00
34 欧国杯 09-08 02:15 丹麦丹麥 冰岛冰島 9.30 7.56 4.74 4.05 6.12 12.48 61.40 23.62
35 欧国杯 09-08 02:15 捷克捷克 立陶宛立陶宛 15.21 10.99 5.20 4.04 7.26 8.93 12.13 14.09
36 友谊赛 09-08 02:30 波兰波蘭 澳大利亚澳洲 4.24 4.55 3.82 9.02 8.44 51.11 41.82 102.22
37 欧国杯 09-08 02:30 奥地利杯奧地利 哈萨克哈薩克斯坦 8.33 10.29 3.35 4.73 13.21 11.67 21.21 15.56
38 欧国杯 09-08 02:30 塞尔维塞爾維亞 斯洛文斯洛文尼亞 8.50 4.83 3.01 4.88 18.54 29.90 31.97 51.50
39 欧国杯 09-08 02:30 匈牙利匈牙利 摩尔多瓦摩爾多瓦 8.38 7.42 6.86 5.04 10.25 11.89 9.06 9.11
40 欧国杯 09-08 02:30 荷兰荷蘭 芬兰芬蘭 92.75 30.92 11.24 3.79 3.53 7.65 8.43 14.09
41 欧国杯 09-08 02:30 克罗地克羅地亞 希腊希臘 12.82 5.39 3.11 5.02 6.26 44.60 53.10 65.59
42 欧国杯 09-08 02:30 挪威挪威 葡萄牙葡萄牙 15.92 5.64 4.81 5.09 6.17 12.92 17.67 16.87
43 欧国杯 09-08 02:45 德国德國 阿塞拜疆阿塞拜疆 164.45 129.21 13.11 4.71 4.01 4.31 9.60 8.93
44 欧国杯 09-08 02:45 爱尔兰愛爾蘭 安道尔安道爾 78.29 114.17 4.64 3.92 3.65 8.75 16.41 16.91
45 欧国杯 09-08 02:45 意大利意大利 法罗群岛法羅群島 113.37 62.47 4.84 3.20 3.29 15.30 31.23 18.33
46 欧国杯 09-08 02:45 瑞士瑞士 英格兰英格蘭 5.57 3.98 3.85 7.71 12.70 21.14 32.96 42.60
47 欧国杯 09-08 03:00 波黑波斯尼亞 法国法國 4.89 4.46 3.78 4.41 19.91 64.86 103.18 206.36
48 欧国杯 09-08 03:00 苏格兰蘇格蘭 列支敦列支敦士登 68.55 20.66 4.30 3.82 3.87 10.33 46.40 15.23
49 巴西乙 09-08 03:10 庞特普邦迪比達 阿莱皮阿拉皮拉卡 10.54 17.12 5.71 4.09 6.52 7.21 9.45 34.25
50 巴西乙 09-08 03:10 圣安德雷聖安德雷 伊卡萨艾卡沙 5.67 27.20 17.00 5.33 5.49 5.13 6.72 68.00
51 巴西乙 09-08 03:10 维拉诺維拉諾瓦 葡萄人波圖加沙 7.89 11.78 5.10 5.02 4.81 13.34 18.10 18.16
52 巴西乙 09-08 03:10 利斯菲利斯菲體育會 巴西人布拉希萊恩斯 3.39 6.43 6.05 5.60 11.78 34.25 32.40 16.48
53 友谊赛 09-08 04:00 阿根廷阿根廷 西班牙西班牙 4.69 6.01 6.23 5.28 5.40 26.55 52.84 34.44
54 巴西乙 09-08 05:00 巴甘蒂伯拉根森 米美洲美國MG 2.10 13.56 29.35 9.83 3.85 226.00 70.07 28.19
55 巴西乙 09-08 05:00 伊帕廷伊帕汀加 巴拉纳柏拉拿 4.89 5.55 39.48 8.69 7.22 9.20 7.38 10.80
56 巴西乙 09-08 05:00 纳塔尔美國RN 巴海亚巴海亞 1.83 30.14 97.56 4.88 7.70 19.86 101.20 71.98
57 巴西乙 09-08 05:00 卡西亚斯卡薩斯 瓜拉迪古拉亭格塔 5.87 5.98 9.00 10.41 6.49 19.67 9.00 7.18
58 友谊赛 09-08 05:00 委内瑞拉委內瑞拉 厄瓜多尔厄瓜多爾 3.16 8.16 8.81 8.47 9.30 5.49 103.28 33.84
59 巴西乙 09-08 05:00 费古埃費古倫斯 圣卡埃聖卡坦奴 3.39 17.33 50.61 11.51 3.03 11.70 16.24 15.59
60 巴西乙 09-08 05:00 科里蒂巴哥里迪巴 诺蒂卡納帝科 7.20 8.17 46.69 980.56 1.69 20.82 130.80 14.86
61 友谊赛 09-08 10:00 墨西哥墨西哥 哥伦比亚哥倫比亞 4.34 8.96 12.89 6.71 5.98 21.43 40.03 5.20
62 日联杯 09-08 18:00 仙台仙台維加泰 磐田磐田山葉 2.78 15.20 46.49 12.55 2.94 18.70 58.57 16.13
63 日联杯 09-08 18:00 川崎川崎前鋒 鹿岛鹿島鹿角 4.92 125.29 517.56 5.66 5.02 2.57 205.69 56.15
64 日联杯 09-08 18:00 清水清水心跳 FC东京FC東京 6.68 37.79 36.10 4.87 4.14 3.47 48.16 24.68
65 日联杯 09-08 18:00 大阪大阪飛腳 广岛廣島三箭 2.80 8.92 585.16 10.85 3.06 16.72 146.41 22.48
66 芬甲 09-08 23:30 库迪皮古迪比 维京吉維京吉特 2.46 11.21 958.46 26.95 2.60 19.65 70.74 58.47
67 西杯 09-09 02:00 瓦拉多華拉度列 韦斯卡威斯卡 2.27 22.70 1382.25 15.09 2.86 24.68 1386.86 17.54
68 西杯 09-09 03:00 艾积多艾積多 卡迪斯卡迪斯 2.29 123.81 381.15 32.01 2.29 16.43 381.66 46.77
69 西杯 09-09 03:00 格兰纳格拉納達 贝蒂斯貝迪斯 4.25 98.96 20.41 9.03 6.77 3.27 19.77 10.97
70 西杯 09-09 03:00 艾科坎阿柯孔 邦费迪邦費雷迪拿 3.63 5.05 314.25 12.86 3.08 202.19 472.94 8.77
71 西杯 09-09 03:15 艾尔切艾爾切 萨雷斯薩雷斯 2.61 11.29 40.65 5.61 4.71 54.34 26.84 17.16
72 西杯 09-09 04:00 科尔多哥杜巴 瓦列卡華歷簡奴 3.37 15.30 127.25 4.13 3.30 26.43 136.34 25.17
73 巴西甲 09-09 05:00 弗鲁米富明尼斯 塞阿拉卡爾拉 1.69 37.99 9785.14 3.86 15.50 23.44 204.20 85.89
74 巴西甲 09-09 05:00 克鲁塞高士路 巴国际國際體育會 3.89 26.38 16.13 5.92 5.34 9.04 15.42 9.01
75 巴西甲 09-09 05:00 格雷米甘美奧 戈亚尼艾萊提可 5.75 31.60 9.58 1.86 20.65 9.69 0.00 0.00
76 巴西甲 09-09 05:00 戈伊亚奎亞斯 巴西瓜古蘭尼 2.05 23.37 38.69 5.45 8.95 15.22 36.29 18.40
77 南美超杯 09-09 05:00 拉普拉塔學生隊 利加大学奎托 3.71 53.52 62.44 10.66 7.73 4.60 249.76 3.98
78 美职业 09-09 05:00 芝加哥芝加哥火燄 多伦多多倫多FC 7.33 89.06 66.73 1.79 5.25 15.35 95.45 75.55
79 巴西甲 09-09 05:00 圣保罗聖保羅 弗拉门法林明高RJ 3.66 510.03 255.02 2.56 3.03 0.00 0.00 0.00
80 巴西甲 09-09 05:00 维多利維多利亞BA 帕尔梅彭美拉斯 6.52 30.08 14.57 2.41 25.29 4.49 30.08 30.08
81 巴西甲 09-09 05:00 巴拉竞帕拉尼恩斯 科林蒂哥連泰斯 5.47 50.00 0.00 5.92 15.05 1.86 0.00 42.46
场次 主队 客队 已选择投注选项 设胆 操作
选择过关方式: 帮助
 
共   倍,0 注, 共0
       
正在提交数据,请稍等...
进球数过关