7×24客服热线:400-678-2300
竞彩足球
北京单场
足球彩票
体育彩票
福利彩票
高频彩票
购彩导航
您所在位置:盈彩首页 > 购彩中心 > 半全场胜负 > 复式投注
赛事 开赛时间 主队 半场 全场 客队








01 友谊赛 09-07 18:45 日本日本 危地马拉瓜地馬拉 1.39 62.20 188.07 5.75 31.60 78.99 57.66 109.71 70.53
02 友谊赛 09-07 19:00 韩国南韓 伊朗伊朗 3.03 13.23 58.25 5.07 7.41 15.22 25.98 17.16 12.12
03 友谊赛 09-07 19:30 中国中國 巴拉圭巴拉圭 12.52 24.68 28.66 12.56 6.82 4.72 37.43 26.16 2.93
04 欧青U21 09-07 22:30 拉脱维21拉脫維亞U21 摩尔多21摩爾多瓦U21 3.45 34.23 67.04 5.51 3.89 19.15 0.00 33.52 6.91
05 欧青U21 09-07 23:00 俄罗斯21俄羅斯U21 罗马尼21羅馬尼亞U21 3.96 18.54 222.44 7.33 4.73 22.75 69.03 35.75 3.93
06 欧青U21 09-07 23:00 土耳其21土耳其U21 爱尔兰21愛爾蘭U21 1.70 0.00 0.00 5.33 8.88 22.56 0.00 79.92 18.27
07 欧青U21 09-07 23:00 格鲁吉21格魯吉亞U21 亚美尼21阿美尼亞U21 2.72 23.46 63.54 5.67 6.69 16.22 50.83 25.00 7.86
08 欧青U21 09-07 23:00 意大利21意大利U21 威尔士21威爾斯U21 1.75 0.00 0.00 5.31 6.90 31.69 67.60 0.00 20.69
09 欧青U21 09-07 23:00 匈牙利21匈牙利U21 波黑21波斯尼亞U21 2.80 99.57 0.00 4.48 3.72 18.10 0.00 53.62 14.83
10 欧青U21 09-07 23:00 芬兰21芬蘭U21 列支敦21列支敦士登U21 1.23 0.00 0.00 7.55 27.03 128.92 0.00 0.00 134.08
11 欧青U21 09-07 23:00 波兰21波蘭U21 西班牙21西班牙U21 9.08 0.00 61.22 14.37 7.31 6.14 0.00 0.00 1.98
12 欧青U21 09-07 23:00 德国21德國U21 北爱尔21北愛爾蘭U21 1.65 72.27 0.00 5.36 8.71 55.91 128.83 0.00 19.37
13 欧青U21 09-07 23:00 捷克21捷克U21 冰岛21冰島U21 1.64 107.47 0.00 6.86 7.68 28.28 0.00 322.40 15.35
14 欧青U21 09-07 23:00 以色列21以色列U21 黑山21黑山U21 2.83 22.11 40.41 6.66 4.31 20.21 53.27 33.49 10.37
15 欧青U21 09-07 23:00 保加利21保加利亞U21 瑞典21瑞典U21 6.88 27.29 31.57 8.47 5.38 6.57 178.89 67.08 3.23
16 欧青U21 09-07 23:00 塞浦路21塞浦路斯U21 塞尔维21塞爾維亞U21 4.66 37.32 51.83 6.76 3.64 9.52 103.67 103.67 5.18
17 欧青U21 09-07 23:00 斯洛伐21斯洛伐克U21 挪威21挪威U21 2.70 344.33 0.00 4.02 4.34 18.12 0.00 0.00 10.87
18 欧青U21 09-07 23:00 法国21法國U21 马耳他21馬爾他U21 1.16 0.00 0.00 10.64 32.08 141.41 0.00 0.00 136.36
19 欧青U21 09-07 23:00 乌克兰21烏克蘭U21 斯洛文21斯洛文尼亞U21 2.01 0.00 0.00 4.40 6.15 27.33 0.00 391.67 13.82
20 欧青U21 09-07 23:00 英格兰21英格蘭U21 立陶宛21立陶宛U21 1.30 0.00 0.00 6.93 19.76 75.10 1877.50 0.00 41.72
21 欧青U21 09-07 23:00 葡萄牙21葡萄牙U21 马其顿21馬其頓U21 1.36 0.00 0.00 8.36 12.17 44.71 0.00 0.00 25.00
22 欧青U21 09-07 23:00 白俄21白俄羅斯U21 阿塞拜21阿塞拜疆U21 1.73 0.00 576.33 5.06 7.06 35.29 0.00 0.00 19.21
23 欧青U21 09-07 23:00 苏格兰U21蘇格蘭U21 奥地利杯21奧地利U21 3.87 31.97 36.23 6.18 3.92 11.09 60.39 22.65 8.70
24 欧国杯 09-07 23:00 俄罗斯俄羅斯 斯洛伐克斯洛伐克 2.67 35.85 48.60 6.43 4.74 16.20 35.85 30.38 11.33
25 欧国杯 09-08 01:00 格鲁吉亚格魯吉亞 以色列以色列 7.36 22.37 16.66 5.94 5.37 9.35 28.17 22.16 4.60
26 欧国杯 09-08 01:30 白俄罗斯白俄羅斯 罗马尼亚羅馬尼亞 5.37 21.17 30.88 5.77 3.34 12.25 42.34 39.00 7.68
27 欧国杯 09-08 01:30 马耳他馬爾他 拉脱维亚拉脫維亞 4.67 58.65 146.62 8.20 4.93 9.38 0.00 0.00 3.02
28 欧国杯 09-08 01:30 保加利亚保加利亞 黑山黑山 3.58 27.32 64.67 4.08 5.01 17.17 25.53 27.32 11.09
29 友谊赛 09-08 02:00 乌克兰烏克蘭 智利智利 4.41 18.24 37.36 6.48 4.30 13.64 0.00 0.00 4.32
30 欧国杯 09-08 02:00 土耳其土耳其 比利时比利時 1.99 77.69 0.00 5.33 6.61 33.59 26.73 32.71 20.89
31 欧国杯 09-08 02:00 马其顿馬其頓 亚美尼亚阿美尼亞 2.21 0.00 0.00 4.39 7.42 19.15 15.57 202.43 15.92
32 欧国杯 09-08 02:00 瑞典瑞典 圣马力诺聖馬力諾 1.13 0.00 0.00 13.94 46.50 221.36 73.79 0.00 212.85
33 欧国杯 09-08 02:15 阿尔巴阿爾巴尼亞 卢森堡盧森堡 1.63 0.00 0.00 8.03 6.50 34.07 73.00 0.00 15.33
34 欧国杯 09-08 02:15 丹麦丹麥 冰岛冰島 1.66 152.06 0.00 5.89 9.29 26.16 65.76 78.48 20.62
35 欧国杯 09-08 02:15 捷克捷克 立陶宛立陶宛 1.69 1113.00 85.62 5.21 7.70 45.43 92.75 0.00 24.73
36 友谊赛 09-08 02:30 波兰波蘭 澳大利亚澳洲 4.72 59.94 41.70 5.61 2.98 9.89 0.00 0.00 7.55
37 欧国杯 09-08 02:30 奥地利杯奧地利 哈萨克哈薩克斯坦 1.81 0.00 163.18 5.37 5.96 36.63 85.48 0.00 19.94
38 欧国杯 09-08 02:30 塞尔维塞爾維亞 斯洛文斯洛文尼亞 2.48 35.77 0.00 6.45 4.91 15.85 69.56 35.77 9.56
39 欧国杯 09-08 02:30 匈牙利匈牙利 摩尔多瓦摩爾多瓦 3.70 33.67 29.46 5.29 4.98 11.87 29.46 24.63 8.51
40 欧国杯 09-08 02:30 荷兰荷蘭 芬兰芬蘭 1.26 0.00 0.00 8.52 20.64 101.94 0.00 156.09 40.94
41 欧国杯 09-08 02:30 克罗地克羅地亞 希腊希臘 2.47 30.46 140.88 6.19 5.08 13.74 102.45 112.70 9.55
42 欧国杯 09-08 02:30 挪威挪威 葡萄牙葡萄牙 6.98 37.81 35.35 7.67 5.35 9.68 50.81 67.75 2.88
43 欧国杯 09-08 02:45 德国德國 阿塞拜疆阿塞拜疆 1.10 915.50 0.00 15.56 64.62 219.72 1831.00 0.00 219.72
44 欧国杯 09-08 02:45 爱尔兰愛爾蘭 安道尔安道爾 1.12 0.00 0.00 12.81 48.41 176.20 0.00 0.00 151.90
45 欧国杯 09-08 02:45 意大利意大利 法罗群岛法羅群島 1.18 0.00 0.00 9.07 36.50 174.08 2263.00 0.00 181.04
46 欧国杯 09-08 02:45 瑞士瑞士 英格兰英格蘭 9.76 71.45 41.37 6.07 4.69 5.65 92.47 49.12 3.66
47 欧国杯 09-08 03:00 波黑波斯尼亞 法国法國 7.92 44.18 49.08 5.85 6.45 7.33 160.64 117.80 2.83
48 欧国杯 09-08 03:00 苏格兰蘇格蘭 列支敦列支敦士登 1.20 0.00 0.00 8.83 28.40 135.20 0.00 0.00 130.00
49 巴西乙 09-08 03:10 庞特普邦迪比達 阿莱皮阿拉皮拉卡 2.45 105.56 0.00 4.13 5.31 18.27 0.00 0.00 10.33
50 巴西乙 09-08 03:10 圣安德雷聖安德雷 伊卡萨艾卡沙 3.21 71.43 83.33 3.89 4.33 13.70 0.00 0.00 9.90
51 巴西乙 09-08 03:10 维拉诺維拉諾瓦 葡萄人波圖加沙 4.76 12.06 12.32 6.61 4.70 9.84 0.00 16.82 9.96
52 巴西乙 09-08 03:10 利斯菲利斯菲體育會 巴西人布拉希萊恩斯 2.50 66.14 0.00 4.57 5.05 21.29 66.53 66.53 10.97
53 友谊赛 09-08 04:00 阿根廷阿根廷 西班牙西班牙 3.62 6.01 5.53 11.30 9.51 16.89 36.49 61.06 12.50
54 巴西乙 09-08 05:00 巴甘蒂伯拉根森 米美洲美國MG 4.21 5.73 7.11 7.08 15.57 13.21 14.11 17.56 26.04
55 巴西乙 09-08 05:00 伊帕廷伊帕汀加 巴拉纳柏拉拿 3.59 10.75 17.29 5.67 4.61 13.94 0.00 0.00 9.48
56 巴西乙 09-08 05:00 纳塔尔美國RN 巴海亚巴海亞 5.95 6.66 9.14 7.83 7.68 11.97 16.73 15.65 9.31
57 巴西乙 09-08 05:00 卡西亚斯卡薩斯 瓜拉迪古拉亭格塔 3.26 18.95 17.13 6.05 4.19 13.27 0.00 484.37 9.89
58 友谊赛 09-08 05:00 委内瑞拉委內瑞拉 厄瓜多尔厄瓜多爾 3.95 19.91 19.16 4.02 5.07 14.90 0.00 95.14 8.30
59 巴西乙 09-08 05:00 费古埃費古倫斯 圣卡埃聖卡坦奴 2.51 68.65 38.63 4.29 5.74 21.40 71.69 53.10 13.40
60 巴西乙 09-08 05:00 科里蒂巴哥里迪巴 诺蒂卡納帝科 2.96 17.64 31.39 4.66 4.68 19.75 0.00 105.92 11.77
61 友谊赛 09-08 10:00 墨西哥墨西哥 哥伦比亚哥倫比亞 2.73 7.70 5.07 8.88 10.13 33.91 67.10 59.19 28.96
62 日联杯 09-08 18:00 仙台仙台維加泰 磐田磐田山葉 3.84 7.62 5.89 4.58 10.32 18.71 57.55 0.00 18.94
63 日联杯 09-08 18:00 川崎川崎前鋒 鹿岛鹿島鹿角 2.66 79.00 3.59 10.74 10.53 13.65 0.00 0.00 14.00
64 日联杯 09-08 18:00 清水清水心跳 FC东京FC東京 2.68 0.00 0.00 6.41 6.41 6.28 0.00 0.00 6.41
65 日联杯 09-08 18:00 大阪大阪飛腳 广岛廣島三箭 3.49 4.89 4.56 6.80 9.55 52.47 0.00 0.00 54.57
66 芬甲 09-08 23:30 库迪皮古迪比 维京吉維京吉特 3.67 6.40 5.10 5.39 10.95 19.34 113.16 113.16 34.81
67 西杯 09-09 02:00 瓦拉多華拉度列 韦斯卡威斯卡 2.91 4.38 4.27 12.47 39.34 39.34 53.89 53.89 39.34
68 西杯 09-09 03:00 艾积多艾積多 卡迪斯卡迪斯 2.53 5.15 8.16 6.09 21.75 19.49 0.00 0.00 37.41
69 西杯 09-09 03:00 格兰纳格拉納達 贝蒂斯貝迪斯 2.73 7.02 3.81 17.68 16.65 14.21 0.00 0.00 23.42
70 西杯 09-09 03:00 艾科坎阿柯孔 邦费迪邦費雷迪拿 3.32 5.10 4.95 4.91 23.44 28.48 0.00 0.00 51.27
71 西杯 09-09 03:15 艾尔切艾爾切 萨雷斯薩雷斯 4.84 5.11 5.44 7.06 12.12 17.00 24.39 22.48 22.11
72 西杯 09-09 04:00 科尔多哥杜巴 瓦列卡華歷簡奴 2.26 3.43 7.71 35.14 23.55 28.58 0.00 178.63 41.22
73 巴西甲 09-09 05:00 弗鲁米富明尼斯 塞阿拉卡爾拉 7.52 5.54 8.25 5.57 5.96 24.34 10.85 19.54 29.78
74 巴西甲 09-09 05:00 克鲁塞高士路 巴国际國際體育會 3.51 5.57 3.66 16.64 9.19 17.95 0.00 0.00 26.92
75 巴西甲 09-09 05:00 格雷米甘美奧 戈亚尼艾萊提可 4.17 0.00 2.46 11.76 10.14 11.76 0.00 0.00 11.76
76 巴西甲 09-09 05:00 戈伊亚奎亞斯 巴西瓜古蘭尼 3.75 6.87 6.12 5.68 6.53 21.14 92.49 92.49 37.75
77 南美超杯 09-09 05:00 拉普拉塔學生隊 利加大学奎托 3.30 0.00 0.00 15.40 4.29 2.92 0.00 0.00 17.87
78 美职业 09-09 05:00 芝加哥芝加哥火燄 多伦多多倫多FC 2.30 0.00 0.00 7.07 7.07 7.07 0.00 0.00 7.07
79 巴西甲 09-09 05:00 圣保罗聖保羅 弗拉门法林明高RJ 1.81 12.52 5.51 54.85 7.13 73.23 0.00 0.00 73.23
80 巴西甲 09-09 05:00 维多利維多利亞BA 帕尔梅彭美拉斯 12.93 12.93 3.31 7.54 10.06 3.21 0.00 0.00 0.00
81 巴西甲 09-09 05:00 巴拉竞帕拉尼恩斯 科林蒂哥連泰斯 2.06 7.57 6.89 13.98 35.64 15.74 27.18 27.18 0.00
场次 主队 客队 已选择投注选项 设胆 操作
选择过关方式: 帮助
 
共   倍,0 注, 共0
       
正在提交数据,请稍等...
半全场胜负