7×24客服热线:400-678-2300
竞彩足球
北京单场
足球彩票
体育彩票
福利彩票
高频彩票
购彩导航
您所在位置:盈彩首页 > 购彩中心 > 单场比分 > 复式投注
赛事 开赛时间 主队 比分 客队 彩果 开奖SP值 操作
01 友谊赛 09-07 18:45 日本 危地马拉 -隐藏选项 1.20 5.23 11.91
主胜 胜其它
8.86
1:0
12.68
2:0
6.00
2:1
14.85
3:0
5.94
3:1
12.10
3:2
94.90
4:0
8.57
4:1
16.32
4:2
66.59
和局 平其它
1219.08
0:0
25.28
1:1
27.32
2:2
84.30
3:3
720.36
         
客胜 负其它
1760.89
0:1
84.75
0:2
217.10
1:2
156.91
0:3
689.04
1:3
609.54
2:3
660.33
0:4
1584.80
1:4
1760.89
2:4
1981.00
02 友谊赛 09-07 19:00 韩国 伊朗 +显示选项 1.89 3.25 3.74
03 友谊赛 09-07 19:30 中国 巴拉圭 +显示选项 4.67 3.44 1.67
04 欧青U21 09-07 22:30 拉脱维21 摩尔多21 +显示选项 1.92 3.28 3.52
05 欧青U21 09-07 23:00 俄罗斯21 罗马尼21 +显示选项 1.67 3.57 4.39
06 欧青U21 09-07 23:00 土耳其21 爱尔兰21 +显示选项 1.42 3.88 6.69
07 欧青U21 09-07 23:00 格鲁吉21 亚美尼21 +显示选项 1.42 3.82 6.84
08 欧青U21 09-07 23:00 意大利21 威尔士21 +显示选项 1.39 3.90 7.54
09 欧青U21 09-07 23:00 匈牙利21 波黑21 +显示选项 1.68 3.44 4.44
10 欧青U21 09-07 23:00 芬兰21 列支敦21 +显示选项 1.05 8.75 19.33
11 欧青U21 09-07 23:00 波兰21 西班牙21 +显示选项 6.61 3.80 1.44
12 欧青U21 09-07 23:00 德国21 北爱尔21 +显示选项 1.18 5.60 10.60
13 欧青U21 09-07 23:00 捷克21 冰岛21 +显示选项 1.47 3.77 6.17
14 欧青U21 09-07 23:00 以色列21 黑山21 +显示选项 1.58 3.57 5.10
15 欧青U21 09-07 23:00 保加利21 瑞典21 +显示选项 3.54 3.25 1.92
16 欧青U21 09-07 23:00 塞浦路21 塞尔维21 +显示选项 3.48 3.28 1.93
17 欧青U21 09-07 23:00 斯洛伐21 挪威21 +显示选项 1.54 3.62 5.29
18 欧青U21 09-07 23:00 法国21 马耳他21 +显示选项 1.05 8.58 20.33
19 欧青U21 09-07 23:00 乌克兰21 斯洛文21 +显示选项 1.30 4.45 8.58
20 欧青U21 09-07 23:00 英格兰21 立陶宛21 +显示选项 1.10 6.93 17.33
21 欧青U21 09-07 23:00 葡萄牙21 马其顿21 +显示选项 1.17 5.77 11.33
22 欧青U21 09-07 23:00 白俄21 阿塞拜21 +显示选项 1.16 5.90 11.20
23 欧青U21 09-07 23:00 苏格兰U21 奥地利杯21 +显示选项 2.07 3.25 3.16
24 欧国杯 09-07 23:00 俄罗斯 斯洛伐克 +显示选项 1.49 3.67 6.47
25 欧国杯 09-08 01:00 格鲁吉亚 以色列 +显示选项 2.92 3.16 2.26
26 欧国杯 09-08 01:30 白俄罗斯 罗马尼亚 +显示选项 2.50 3.16 2.60
27 欧国杯 09-08 01:30 马耳他 拉脱维亚 +显示选项 4.27 3.33 1.76
28 欧国杯 09-08 01:30 保加利亚 黑山 +显示选项 1.65 3.50 4.82
29 友谊赛 09-08 02:00 乌克兰 智利 +显示选项 2.12 3.22 3.13
30 欧国杯 09-08 02:00 土耳其 比利时 +显示选项 1.59 3.56 5.27
31 欧国杯 09-08 02:00 马其顿 亚美尼亚 +显示选项 1.55 3.60 5.70
32 欧国杯 09-08 02:00 瑞典 圣马力诺 +显示选项 1.01 12.67 73.33
33 欧国杯 09-08 02:15 阿尔巴 卢森堡 +显示选项 1.25 5.03 9.83
34 欧国杯 09-08 02:15 丹麦 冰岛 +显示选项 1.28 4.70 9.55
35 欧国杯 09-08 02:15 捷克 立陶宛 +显示选项 1.28 4.67 9.36
36 友谊赛 09-08 02:30 波兰 澳大利亚 +显示选项 2.24 3.17 2.90
37 欧国杯 09-08 02:30 奥地利杯 哈萨克 +显示选项 1.25 4.89 10.42
38 欧国杯 09-08 02:30 塞尔维 斯洛文 +显示选项 1.57 3.57 5.45
39 欧国杯 09-08 02:30 匈牙利 摩尔多瓦 +显示选项 1.46 3.81 6.46
40 欧国杯 09-08 02:30 荷兰 芬兰 +显示选项 1.13 6.69 15.34
41 欧国杯 09-08 02:30 克罗地 希腊 +显示选项 1.61 3.52 5.10
42 欧国杯 09-08 02:30 挪威 葡萄牙 +显示选项 2.96 3.20 2.22
43 欧国杯 09-08 02:45 德国 阿塞拜疆 +显示选项 1.01 12.17 51.00
44 欧国杯 09-08 02:45 爱尔兰 安道尔 +显示选项 1.02 11.25 48.00
45 欧国杯 09-08 02:45 意大利 法罗群岛 +显示选项 1.01 12.67 53.17
46 欧国杯 09-08 02:45 瑞士 英格兰 +显示选项 3.88 3.29 1.86
47 欧国杯 09-08 03:00 波黑 法国 +显示选项 2.61 3.14 2.51
48 欧国杯 09-08 03:00 苏格兰 列支敦 +显示选项 1.07 8.02 20.33
49 巴西乙 09-08 03:10 庞特普 阿莱皮 +显示选项 1.46 3.80 6.11
50 巴西乙 09-08 03:10 圣安德雷 伊卡萨 +显示选项 2.00 3.34 3.25
51 巴西乙 09-08 03:10 维拉诺 葡萄人 +显示选项 2.65 3.21 2.36
52 巴西乙 09-08 03:10 利斯菲 巴西人 +显示选项 1.67 3.41 4.54
53 友谊赛 09-08 04:00 阿根廷 西班牙 +显示选项 2.29 3.22 2.77
54 巴西乙 09-08 05:00 巴甘蒂 米美洲 +显示选项 2.38 3.21 2.62
55 巴西乙 09-08 05:00 伊帕廷 巴拉纳 +显示选项 2.33 3.23 2.67
56 巴西乙 09-08 05:00 纳塔尔 巴海亚 +显示选项 2.66 3.24 2.34
57 巴西乙 09-08 05:00 卡西亚斯 瓜拉迪 +显示选项 2.07 3.24 3.14
58 友谊赛 09-08 05:00 委内瑞拉 厄瓜多尔 +显示选项 2.29 3.19 2.82
59 巴西乙 09-08 05:00 费古埃 圣卡埃 +显示选项 1.62 3.52 4.67
60 巴西乙 09-08 05:00 科里蒂巴 诺蒂卡 +显示选项 1.75 3.38 4.05
61 友谊赛 09-08 10:00 墨西哥 哥伦比亚 +显示选项 1.80 3.33 4.01
62 日联杯 09-08 18:00 仙台 磐田 +显示选项 2.43 3.18 2.67
63 日联杯 09-08 18:00 川崎 鹿岛 +显示选项 2.38 3.20 2.70
64 日联杯 09-08 18:00 清水 FC东京 +显示选项 1.84 3.34 3.88
65 日联杯 09-08 18:00 大阪 广岛 +显示选项 1.79 3.40 4.04
66 芬甲 09-08 23:30 库迪皮 维京吉 +显示选项 3.15 3.25 2.12
67 西杯 09-09 02:00 瓦拉多 韦斯卡 +显示选项 1.61 3.50 5.20
68 西杯 09-09 03:00 艾积多 卡迪斯 +显示选项 2.93 3.15 2.20
69 西杯 09-09 03:00 格兰纳 贝蒂斯 +显示选项 3.22 3.17 2.11
70 西杯 09-09 03:00 艾科坎 邦费迪 +显示选项 -- -- --
71 西杯 09-09 03:15 艾尔切 萨雷斯 +显示选项 2.04 3.20 3.38
72 西杯 09-09 04:00 科尔多 瓦列卡 +显示选项 2.55 3.13 2.57
73 巴西甲 09-09 05:00 弗鲁米 塞阿拉 +显示选项 1.50 3.65 6.28
74 巴西甲 09-09 05:00 克鲁塞 巴国际 +显示选项 2.14 3.21 3.10
75 巴西甲 09-09 05:00 格雷米 戈亚尼 +显示选项 1.63 3.47 5.00
76 巴西甲 09-09 05:00 戈伊亚 巴西瓜 +显示选项 2.15 3.25 3.04
77 南美超杯 09-09 05:00 拉普拉塔 利加大学 +显示选项 1.45 3.71 6.67
78 美职业 09-09 05:00 芝加哥 多伦多 +显示选项 1.92 3.24 3.70
79 巴西甲 09-09 05:00 圣保罗 弗拉门 +显示选项 1.77 3.39 4.12
80 巴西甲 09-09 05:00 维多利 帕尔梅 +显示选项 2.26 3.21 2.87
81 巴西甲 09-09 05:00 巴拉竞 科林蒂 +显示选项 2.54 3.21 2.53
场次 主队 客队 已选择投注选项 设胆 操作
选择过关方式: 帮助
 
共   倍,0 注, 共0
       
正在提交数据,请稍等...
单场比分