南粤36选7最新开奖
| 期数 | 开奖号码 |
| 2011235 | 05 15 21 23 24 29 01 鼠 春 东 |
| 2011234 | 01 02 12 15 26 32 05 龙 春 东 |
| 2011233 | 08 14 15 16 23 32 30 蛇 冬 北 |
| 2011232 | 01 09 12 33 34 36 26 牛 秋 北 |
| 2011231 | 11 14 16 17 21 31 20 羊 秋 北 |
| 2011230 | 05 08 12 14 16 27 28 兔 冬 北 |
| 2011229 | 07 08 19 26 27 33 13 鼠 夏 东 |
| 2011228 | 08 12 15 20 30 35 24 猪 秋 北 |
| 2011227 | 03 05 18 21 23 36 07 马 春 东 |
| 2011226 | 02 06 15 27 30 34 09 猴 春 东 |
南粤36选7开奖分析
| 历史号码 | 号码冷热 |
| 奇偶分析 | 大小分析 |
| 质数分析 | 连号分析 |
| 尾号分析 |
南粤36选7奖项设置
| 奖项 | 中奖示例 | 奖金 |
| 一等奖 | 6+1 | 浮动 |
| 二等奖 | 6+0 | 浮动 |
| 三等奖 | 5+1 | 浮动 |
| 四等奖 | 5+0 | 500 |
| 五等奖 | 4+1 | 100 |
| 六等奖 | 4+0或3+1 | 10 |
| 好彩1 | 特码 | 46 |
| 好彩2 | 任意两个基本号码 | 浮动 |
| 好彩3 | 任意三个基本号码 | 浮动 |
| 生肖 | 生肖 | 15 |
| 季节 | 季节 | 5 |
| 方位 | 方位 | 5 |



