彩种导航
| 序 | 方案号 | 方案类型 | 过关方式 | 金额 | 元/份 | 方案进度 | 发起人 | 状态 |
| 1 | DA356060 | 复式 | 9串1 | 32 | 1.00 | 90% | njsusu02   |
加入 |
| 2 | DA356046 | 复式 | 7串1 | 16 | 1.00 | 62% | MY财神  | 加入 |
| 3 | DA356042 | 复式 | 8串1 | 64 | 1.00 | 23% | MY财神  | 加入 |
| 4 | DA356039 | 复式 | 5串1 | 96 | 24.00 | 25% | 康贝银行  | 加入 |
| 5 | DA356036 | 复式 | 7串1 | 32 | 1.00 | 50% | MY财神  | 加入 |
| 6 | DA356034 | 复式 | 7串1 | 32 | 1.00 | 68%(保28.12%) | hweibiao   |
加入 |
| 7 | DA356028 | 复式 | 4串1 | 8 | 1.00 | 75%(保25.00%) | dsp2008  | 加入 |
| 8 | DA356026 | 复式 | 5串1 | 16 | 1.00 | 18% | kenlo909  | 加入 |
| 9 | DA356017 | 复式 | 9串1 | 8 | 1.00 | 87%(保25.00%) | jiangjindian  | 加入 |
| 10 | DA356010 | 复式 | 5串1... | 496 | 1.60 | 6% | Y.U   |
加入 |
| 11 | DA356009 | 复式 | 7串1 | 256 | 1.00 | 76% | kmx  | 加入 |
| 12 | DA356007 | 复式 | 7串1... | 224 | 3.50 | 78% | jbyxj123  | 加入 |
| 13 | DA356003 | 复式 | 3串1... | 42 | 4.20 | 50%(保50.00%) | 林生   |
加入 |
| 14 | DA356001 | 复式 | 9串1 | 64 | 1.00 | 68%(保31.25%) | 小肥   |
加入 |
| 15 | DA355897 | 复式 | 4串1 | 8 | 1.00 | 50% | 4串1  | 加入 |
| 16 | DA355894 | 复式 | 3串1... | 70 | 1.00 | 91% | czffzc  | 加入 |
| 17 | DA355885 | 复式 | 3串1... | 84 | 1.00 | 39%(保9.52%) | 林生   |
加入 |
| 18 | DA355884 | 复式 | 4串1 | 660 | 1.00 | 1% | 文盲   |
加入 |
| 19 | DA355878 | 复式 | 6串1 | 288 | 1.00 | 73% | kmx  | 加入 |
| 20 | DA355864 | 复式 | 7串1 | 16 | 1.00 | 93% | czffzc  | 加入 |
| 21 | DA355851 | 复式 | 7串1 | 64 | 1.28 | 82%(保10.00%) | 一把骨砂锅  | 加入 |
| 22 | DA355673 | 单式 | 9串1 | 144 | 2.00 | 43% | 大展鸿图168  | 加入 |
| 23 | DA355659 | 单式 | 8串1 | 1888 | 1.00 | 5% | 吾之道   |
加入 |
| 24 | DA355647 | 复式 | 2串1 | 56 | 1.00 | 46%(保53.57%) | 好男孩  | 加入 |
| 25 | DA355608 | 复式 | 4串1 | 16 | 1.00 | 81% | MARK雄本色  | 加入 |
| 26 | DA355567 | 复式 | 3串1 | 10 | 1.00 | 70% | win18  | 加入 |
| 27 | DA355529 | 复式 | 3串1 | 12 | 1.20 | 60%(保30.00%) | 小米哥  | 加入 |
| 28 | DA355537 | 复式 | 3串1 | 168 | 1.00 | 100% | kingbody单场投资基金  | 满员 |
| 29 | DA356059 | 复式 | 15串1 | 128 | -- | 100% | yyyy12531   |
满员 |
| 30 | DA356058 | 复式 | 3串1 | 70 | 1.00 | 100% | kmx  | 满员 |
| 31 | DA356057 | 复式 | 8串1 | 16 | -- | 100% | 沧浪逐尘  | 满员 |
| 32 | DA356056 | 复式 | 4串1 | 16 | -- | 100% | 猎手  | 满员 |
| 33 | DA356055 | 复式 | 3串1 | 20 | -- | 100% | 幸运星168  | 满员 |
| 34 | DA356054 | 复式 | 3串1... | 28 | -- | 100% | 0808168   |
满员 |
| 35 | DA356053 | 复式 | 5串1... | 10 | 1.00 | 100% | 煮酒天下   |
满员 |
| 36 | DA356052 | 复式 | 5串1 | 4 | -- | 100% | 康贝银行  | 满员 |
| 37 | DA356051 | 复式 | 7串1 | 128 | -- | 100% | 益铭惊人6666   |
满员 |
| 38 | DA356050 | 复式 | 2串1 | 80 | -- | 100% | 幸运星168  | 满员 |
| 39 | DA356049 | 复式 | 7串1 | 16 | -- | 100% | inter1985102  | 满员 |
| 40 | DA356048 | 复式 | 4串1 | 2 | -- | 100% | 郜天雄   |
满员 |
| 41 | DA356047 | 复式 | 4串1 | 8 | -- | 100% | 康贝银行  | 满员 |
| 42 | DA356045 | 复式 | 4串1 | 2 | 1.00 | 100% | mjz  | 满员 |
| 43 | DA356044 | 复式 | 6串1 | 256 | 1.00 | 100% | kmx  | 满员 |
| 44 | DA356043 | 复式 | 6串1 | 2 | -- | 100% | 王永  | 满员 |
| 45 | DA356041 | 复式 | 6串1... | 104 | -- | 100% | jbyxj123  | 满员 |
| 46 | DA356040 | 复式 | 5串1 | 8 | 1.00 | 100% | dsp2008  | 满员 |
| 47 | DA356038 | 复式 | 5串1 | 32 | -- | 100% | sunwei2005   |
满员 |
| 48 | DA356037 | 复式 | 4串1 | 48 | -- | 100% | 康贝银行  | 满员 |
| 49 | DA356035 | 复式 | 6串1 | 4 | 1.00 | 100% | 大冲  | 满员 |
| 50 | DA356033 | 复式 | 5串1 | 2 | -- | 100% | 最紧要好玩  | 满员 |






购彩助手

